更新時間:2021-07-02
瀏覽次數:1274
超聲波傳感器廠家排名_ _FT - WQX2_ _Urutonde rwabakora sensor ya ultrasonic_ _風途的產品主要圍繞氣象設備、農業環境、空氣質量、水位水利、電力交通、物聯網傳感器等幾大領域展開,風速適度對改善農田環境條件起著重要作用。近地層熱量交換、農田蒸散和空氣中的二氧化碳、氧氣等輸送過程隨著風速的增大而加快或加強。
產品技術指標
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | 0.1m/s |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±1° |
選配 | 空氣溫度、濕度、氣壓、總輻射、光學雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | ||
測量原理 | 風速風向(超聲波調頻鑒相) | ||
輸出信號 | RS485通訊、Modbus通訊協議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
固定方式 | 套筒固定(可選配法蘭固定)法蘭轉接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
防護等級 | IP65 | ||
選配 | 法蘭盤 | ||
選配 | GPS定位 | ||
選配 | PC端、手機、LED顯示屏、液晶電視 |
產品接線定義
VCC:棕色,GND:黑色,485A:綠色,485B:藍色